information
Schedule
10 October
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 轟半休(受付15時まで) | 轟半休(受付15時まで) | |||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 店休 | 店休 | |||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 店休 | 江藤休み/辻休み | 轟休み | 中山休み 轟半休(受付15時迄) |
小竹休み | 轟:13時から出勤 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 店休 | 店休 | |||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 店休 | 小竹休み | 江藤休み/辻休み 轟半休(受付15時まで) |
中山休み/轟休み |
11 November
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 店休 | 店休 | 轟午前のみ(12時~休み) | 小竹休み | |||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 店休 | 轟休み/江藤休み | 辻休み | 中山休み | |||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 店休 | 店休 | |||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 店休 | 辻休み | 轟休み/江藤休み | 小竹休み/中山休み | |||
| 30 | ||||||
12 December
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 店休 | 店休 | |||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 店休 | ||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 店休 | 小竹休み | |||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 店休 | 江藤休み/辻休み | 轟休み/中山休み | ||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 店休 | 店休 | 店休 | 店休 |
