information
Schedule
5 May
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | |
店休 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
店休 | 店休 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
店休 | 辻休み | 轟15時退勤/江藤休み/小竹休み | 轟休み | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
店休 | 店休 | 中山休み | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
店休 | 辻休み/江藤休み | 轟15時退勤/小竹休み | 轟休み |
6 June
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
店休 | 店休 | 轟15:00まで | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
店休 | 小竹休み | 轟15:00まで 江藤休み |
轟休み | 辻休み | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
中山13時出勤 | 店休 | 店休 | 轟15:00まで | |||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
店休 | 辻休み 中山休み |
轟15:00まで/中山12時出勤 小竹休み |
轟休み | |||
29 | 30 | |||||
江藤休み | 店休 |
7 July
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
店休 | 店休 | |||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
店休 | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
店休 | 店休 | |||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
店休 |